<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WIZZ blogt &#187; Financieel</title>
	<atom:link href="http://blog.wizz.be/archives/category/financieel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wizz.be</link>
	<description>They already were masters in design, now they start to write...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hoe wordt u multimiljardair tijdens de crisis?</title>
		<link>http://blog.wizz.be/archives/322</link>
		<comments>http://blog.wizz.be/archives/322#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[multimiljardair]]></category>
		<category><![CDATA[Tepper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wizz.be/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[David Tepper slaagde er tijdens een crisisjaar in om ruim 7 miljard dollar winst te boeken. Hoe wordt u op 1 jaar multimiljardair? &#8216;Buy low, sell high&#8217;. Het is één van de meest eenvoudige regels in de zakenwereld. David Tepper zag in de beursmalaise in de VS zijn kans om de regel in de praktijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wizz.be/archives/322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komt er een recessie in de VS? Is ze er al (een beetje)?</title>
		<link>http://blog.wizz.be/archives/41</link>
		<comments>http://blog.wizz.be/archives/41#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Greenspan]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[De Tijd]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Krugman]]></category>
		<category><![CDATA[Recessie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wizz.be/archives/41</guid>
		<description><![CDATA[De vroegere baas van de Federal Reserve, Alan Greenspan, en columnist Paul Krugman zijn het voor een keer eens over iets, zo meldt Greg Mankiw op zijn blog. Zo zegt Greenspan volgens The Wall Street Journal het volgende: De VS zit waarschijnlijk in een recessie of staat op het punt in een recessie te geraken. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.wizz.be/archives/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

